Wallet Data
| GLP | Batch 2 | Batch 6 |
|---|
| 374 | 960 | 866 |
| 375 | 961 | 867 |
| 376 | 962 | 868 |
| 377 | 963 | 869 |
| 964 | 870 |
| 965 | 871 |
| 966 | 872 |
| 967 | 873 |
| 968 | 874 |
| 969 | 875 |
| 970 | 876 |
| 971 | 877 |
| 972 | 878 |
| 973 | 879 |
| 974 | 880 |
| 975 | 881 |
| 976 | 882 |
| 977 | 883 |
| 978 | 884 |
| 979 | 885 |
| 980 | 886 |
| 981 | 887 |
| 982 | 888 |
| 983 | 889 |
| 984 | 890 |
| 985 | 891 |
| 986 | 892 |
| 987 | 893 |
| 988 | 894 |
| 989 | 895 |
| 990 | 896 |
| 991 | 897 |
| 992 | 898 |
| 993 | 899 |
| 994 | 900 |
| 995 | 901 |
| 996 | 902 |
| 997 | 903 |
| 998 | 904 |
| 999 | 905 |
| 1000 | 906 |
| 1001 | 907 |
| 1002 | 908 |
| 1003 | 909 |
| 1004 | 910 |
| 1005 | 911 |
| 1006 | 912 |
| 1007 | 913 |
| 1008 | 914 |
| 1009 | 915 |
| 1010 | 916 |
| 1011 | 917 |
| 1012 | 918 |
| 1013 | 919 |
| 1014 | 920 |
| 1015 | 921 |
| 1016 | 922 |
| 1017 | 923 |
| 1018 | 924 |
| 1019 | 925 |
| 1020 | 926 |
| 1021 | 927 |
| 1022 | 928 |
| 1023 | 929 |
| 1024 | 930 |
| 1025 | 931 |
| 1026 | 932 |
| 1027 | 933 |
| 1028 | 934 |
| 1029 | 935 |
| 1030 | 936 |
| 1031 | 937 |
| 1032 | 938 |
| 1033 | 939 |
| 1034 | 940 |
| 1035 | 941 |
| 1036 | 942 |
| | 943 |
| | 944 |
| | 945 |
| | 946 |
| | 947 |
| | 948 |
| | 949 |
| | 950 |
| | 951 |
| | 952 |
| | 953 |
| | 954 |
| | 955 |
| | 956 |
| | 957 |
| | 958 |
| | 959 |
| | 960 |
| | 961 |
| | 962 |
| | 963 |
| | 964 |
| | 965 |
| | 966 |
| | 967 |
| | 968 |
| | 969 |
| | 970 |
| | 971 |
| | 972 |
| | 973 |
| | 974 |
| | 975 |
| | 976 |
| | 977 |
| | 978 |
| | 979 |
| | 980 |
| | 981 |
| | 982 |
| | 983 |
| | 984 |
| | 985 |
| | 986 |
| | 987 |
| | 988 |